2026年10月12日
男子2部リーグ 優勝 九州産業大学


| 日付 | 会場 | 時間 |
|
BOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | 九州共立大学 | 14:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/10/04 | 九州共立大学 | 15:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/10/04 | 九州共立大学 | 17:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/10/03 | 九州共立大学 | 15:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/10/03 | 九州共立大学 | 16:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/10/03 | 九州共立大学 | 18:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/27 | 鹿屋体育大学 | 14:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/27 | 鹿屋体育大学 | 15:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/27 | 鹿屋体育大学 | 18:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/26 | 鹿屋体育大学 | 15:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/26 | 鹿屋体育大学 | 16:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/26 | 鹿屋体育大学 | 18:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/20 | 九州産業大学大楠アリーナ | 14:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/20 | 九州産業大学大楠アリーナ | 16:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/20 | 九州産業大学大楠アリーナ | 17:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/19 | 九州産業大学 | 15:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/19 | 九州産業大学 | 16:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/19 | 九州産業大学 | 18:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/11 | 雲仙市小浜体育館 | 10:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/11 | 雲仙市小浜体育館 | 11:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/11 | 雲仙市小浜体育館 | 13:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/10 | 雲仙市小浜体育館 | 14:30 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/10 | 雲仙市小浜体育館 | 16:10 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/10 | 雲仙市小浜体育館 | 17:50 |
|
BOX SCORE |
| 日付 | 会場 | 時間 |
|
BOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 飯盛体育館 | 12:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/12 | 飯盛体育館 | 13:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 13:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 15:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 16:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 17:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/27 | 沖縄国際大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/27 | 沖縄国際大学 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/27 | 沖縄国際大学 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/26 | 沖縄国際大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/26 | 沖縄国際大学 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/26 | 沖縄国際大学 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 14:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 14:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 16:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 西南学院大学 | 14:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 西南学院大学 | 14:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 西南学院大学 | 16:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 西南学院大学 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 西南学院大学 | 14:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 西南学院大学 | 14:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 西南学院大学 | 16:00 |
|
| 日付 | 会場 | 時間 |
|
BOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 09:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 10:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 12:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 14:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 西南学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 西南学院大学 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 西南学院大学 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 西南学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 西南学院大学 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 福岡女学院大学 | 16:00 |
|
| 日付 | 会場 | 時間 |
|
BOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/06 | グローバルアリーナ | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/06 | グローバルアリーナ | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/06 | グローバルアリーナ | 13:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/05 | グローバルアリーナ | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/05 | グローバルアリーナ | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/04 | グローバルアリーナ | 14:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/04 | グローバルアリーナ | 16:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/04 | グローバルアリーナ | 17:30 |
|
| 日付 | 会場 | 時間 |
|
BOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/06 | グローバルアリーナ | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/06 | グローバルアリーナ | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/05 | グローバルアリーナ | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/05 | グローバルアリーナ | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/04 | グローバルアリーナ | 16:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/04 | グローバルアリーナ | 17:30 |
|
| 日付 | 会場 | 時間 |
|
BOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/05 | グローバルアリーナ | 10:00 |
|
| 日付 | 会場 | 時間 |
|
BOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | 九州共立大学 | 09:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/10/04 | 九州共立大学 | 10:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/10/04 | 九州共立大学 | 12:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/10/03 | 九州共立大学 | 10:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/10/03 | 九州共立大学 | 11:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/10/03 | 九州共立大学 | 13:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/27 | 鹿屋体育大学 | 09:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/27 | 鹿屋体育大学 | 11:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/27 | 鹿屋体育大学 | 12:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/26 | 鹿屋体育大学 | 10:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/26 | 鹿屋体育大学 | 11:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/26 | 鹿屋体育大学 | 13:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/20 | 九州産業大学大楠アリーナ | 09:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/20 | 九州産業大学大楠アリーナ | 10:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/20 | 九州産業大学大楠アリーナ | 12:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/19 | 九州産業大学 | 10:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/19 | 九州産業大学 | 11:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/19 | 九州産業大学 | 13:20 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/10 | 雲仙市小浜体育館 | 09:30 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/10 | 雲仙市小浜体育館 | 11:10 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/10 | 雲仙市小浜体育館 | 13:50 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/09 | 雲仙市小浜体育館 | 13:00 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/09 | 雲仙市小浜体育館 | 14:40 |
|
BOX SCORE |
||||||||||||||
| 2026/09/09 | 雲仙市小浜体育館 | 16:40 |
|
BOX SCORE |
| 日付 | 会場 | 時間 |
|
BOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 飯盛体育館 | 09:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/12 | 飯盛体育館 | 10:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 15:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 16:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 16:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 17:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/27 | 沖縄国際大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/27 | 沖縄国際大学 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/27 | 沖縄国際大学 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/26 | 沖縄国際大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/26 | 沖縄国際大学 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/26 | 沖縄国際大学 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 西南学院大学 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 西南学院大学 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 西南学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 西南学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 西南学院大学 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 西南学院大学 | 13:00 |
|
| 日付 | 会場 | 時間 |
|
BOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 09:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 10:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 12:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/11 | 飯盛体育館 | 13:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/10/10 | 飯盛体育館 | 14:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 11:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 13:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/14 | 西南学院大学 | 14:30 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 福岡女学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 福岡女学院大学 | 12:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 福岡女学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 福岡女学院大学 | 12:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 福岡女学院大学 | 14:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 福岡女学院大学 | 14:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 福岡女学院大学 | 16:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/13 | 福岡女学院大学 | 16:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 福岡女学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 福岡女学院大学 | 10:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 福岡女学院大学 | 12:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 福岡女学院大学 | 12:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 福岡女学院大学 | 14:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 福岡女学院大学 | 14:00 |
|
|||||||||||||||
| 2026/09/12 | 福岡女学院大学 | 16:00 |
|
| 日付 | 会場 | 時間 |
|
BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する情報が見つかりません | |||||||||||
| 順位 | 学校名 |
|---|
| 順位 | 学校名 |
|---|
| 賞 | プレーヤー | 学校名 |
|---|
| 賞 | プレーヤー | 学校名 |
|---|

